14 096 900 лв. от държавния бюджет повече за общините в област Ловеч в сравнение с 2020 година


Преди минути добрата новина за област Ловеч съобщи народният представител Иван Миховски. Ето какво написа на стената си във фейсбук:

Бюджет 2021 за област Ловеч – 105 693 700 лв – основни бюджетни взаимоотношения, в т.ч. обща субсидия за делегирани държавни дейности, обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия за капиталови разходи.

Априлци – 3 150 900 лв, за капиталови разходи 147 300
Летница – 4 012 800 лв, за капиталови разходи 354 000 лв.
Ловеч – 33 852 500 лв за капиталови разходи 3 028 300 лв.
Луковит – 15 433 300 лв, за капиталови разходи 600 600 лв.
Тетевен – 16 129 700 лв, за капиталови разходи 680 600 лв.
Троян – 19 823 200 лв, за капиталови разходи 1 313 400 лв.
Угърчин – 6 197 200 лв, за капиталови разходи 581 700 лв.
Ябланица – 7 094 100 лв, за капиталови разходи 535 300 лв.

И за сравнение с Бюджет 2020 – 91 596 800 лв – основни бюджетни взаимоотношения, в т.ч. обща субсидия за делегирани държавни дейности, обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване и целева субсидия закапиталови разходи:
Априлци – 2 675 300 лв, за капиталови разходи 241 000 лв.
Летница – 3 438 100 лв, за капиталови разходи 253 200 лв.
Ловеч – 29 325 500лв за капиталови разходи 1 496 100 лв.
Луковит – 13 649 400 лв, за капиталови разходи 534 500 лв.
Тетевен – 13 994 900 лв, за капиталови разходи 606 800 лв.
Троян – 17 042 400 лв, за капиталови разходи 1 171 300 лв.
Угърчин – 5 255 900 лв, за капиталови разходи 514 600 лв.
Ябланица – 6 211 300 лв, за капиталови разходи 473 500 лв

Коментари